Descripción
LE PAIN DE
Crackercrujiente con trigo sarraceno sin sal Fuente de fibra Alto contenido de magnesio Fuente de hierro Producto sin gluten Vegano
Para comer a cualquier hora. Se pueden comer solas o combinarlas tanto en dulce como en salado.
Consérvese en un lugar fresco y seco.
Análisis nutricional por 100g de producto
Valor energético | 1653kj / 391kcal |
---|---|
Grasas | 2,7 g |
Acidos grasos saturados | 0,6 g |
Hidratos de carbono | 75,2 g |
Azúcares | 1,1 g |
Fibra alimentaria | 5,9 g |
Proteínas | 13,4 g |
Sal | 0.010 g |
Otros datos:
Cod. | 3380380036637 |
---|---|
Marca | LE PAIN DES FLEURS |
Certificado por | Ecocert.FR BIO 01 FR BIO 01 |
Agricultura | UE |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.